Aluminium Sunroom cerdas nggabungake standar industri lan teknologi proses Jerman sing apik banget karo konsep inovatif China kanggo promosi bangunan aluminium cerdas seluler menyang kabeh bagean ing donya.
Ing 8 taun kepungkur, papat generasi produk seri Sunroom aluminium cerdas seluler wis dikembangake.
Inovatif mobile aluminium cerdas Sunroom bisa nggawe bangunan spatially fleksibel miturut owah-owahan ing fungsi nggunakake lan syarat liwat gerakan saka komponen struktural utama.
Tipe Sunroom | Metode bukaan kamar srengenge | Plat segel | Sistem cahya |
Kamar srengenge mewah | Bukaan manual |
Sistem sunshade berongga listrik cerdas
(Kalebu remot kontrol, trafo, panrima) | Sistem pencahayaan LED / lampu cerdas |
Kamar srengenge sing modis | Bukaan manual | Kaca isolasi (6mm + 27A + 5mm) / kaca laminasi (6mm + 1.52PVB + 6mm)/papan padat (5mm) | Sistem pencahayaan LED / lampu cerdas |
Kamar Srengenge Tugas Super abot | Bukaan manual | Kaca laminasi (6mm + 1.52PVB + 6mm)/papan padat (5mm) | Penggemar tetep bisa digunakake minangka lampu, penggemar berbentuk L / F-shaped bisa digunakake minangka lampu ing garis tembok |
Kamar srengenge medium | Bukaan manual | Kaca isolasi (5+12A+5)/ Kaca laminasi 5+1.14PVB+5/papan padat (5mm) | Penggemar tetep bisa digunakake minangka lampu, penggemar berbentuk L / F-shaped bisa digunakake minangka lampu ing garis tembok |
Seri lereng tunggal tipe L | ![]() | ||
Lereng tunggal tipe F | ![]() | ||
M-jinis pindho seri slope | ![]() | ||
U-shaped seri slope pindho | ![]() |
Konfigurasi lan aplikasi
| Sunrooms mobile merek liyane | Kamar srengenge mobile ukuran medium | Kamar srengenge mobile abot | |
Aluminium Alloy Kab | Alloy aluminium kekuatan dhuwur | x | √ | √ |
Aluminium alloy biasa | √ | x | x | |
Sambungan: Sekrup sing didhelikake | x | √ | √ | |
Sambungan: ngawut-awut kapapar | √ | x | x | |
Plat segel | PC polycarbonate sheet | √ | √ | √ |
Sistem sunshade berongga (24V) | x | x | √ | |
Isolasi kaca | x | √ | √ | |
Kaca laminasi | x | √ | √ | |
Sistem pencahayaan cerdas | Cahya (24V) | x | √ | √ |
Cahya sekitar (24V) | x | √ | √ | |
Bukaan listrik | Motor sing didhelikake (24V) | x | √ | √ |
Motor sing dipamerake | √ | x |
x | |
Sistem Sinema | Built-in surround sound | x | x | √ |
Sistem Sinema | x | x | √ | |
Sistem karaoke | x | x | √ | |
Range aplikasi umum | Kolam renang tutup | √ | √ | √ |
Range aplikasi omah (Ketahanan, sunshade lan insulasi panas, insulasi lan cahya) | Ruang resepsi klub | √ | √ | √ |
Teras Villa | x | √ | √ | |
Taman mburi villa | x | √ | √ | |
Komersial Plaza Open Space | x | √ | √ | |
Kantor Penjualan Villa | x | √ | √ | |
Restoran rantai | x | √ | √ | |
hotel butik | x | √ | √ |
1. Standar | Spesifikasi Aluminium Alloy | Ukuran njaba maksimal balok utama materi ruangan srengenge mobile tugas abot yaiku 165mm x 87mm, kekandelan tembok kisaran saka 8mm kanggo 2,5mm. | |
werna |
Beige perak, kopi, titanium abu-abu
| ||
2. Konfigurasi kaca blinds | Klasifikasi | Ndhuwur | 6 + 27A + 5 kaca isolasi dengan skylight listrik built-in (tirai lipit) / kaca laminasi / papan PC |
fasad | 6 + 27A + 5 kaca isolasi dengan tirai listrik (blinds) / kaca laminasi / papan PC | ||
sisih | 6 + 21A + 5 kaca isolasi dengan tirai listrik (blinds) / kaca laminasi / papan PC | ||
ukuran paling gedhe | sunroof listrik | Jembar: 0,4-1,45 meter; Dhuwur: 0,5-3 meter | |
Tirai listrik | Jembar: 0,4-2,8 meter; Dhuwur: 0,5-2,8 meter | ||
Panggantos lan pangopènan | Periode babar pisan adhedhasar kontrak, lan pangopènan lan panggantos utamane ditindakake dening pusat perakitan. | ||
Apa bisa ditindakake kanthi manual? | Kaca sisih bisa dilengkapi tirai magnetik manual, nanging disaranake nggunakake tirai listrik kanggo asil sing luwih apik. | ||
3. Motor | merek | motor sing dikembangake dhewe | |
daya dirating | 168W | ||
Dirating voltase | 24V | ||
Wektu kerja terus-terusan | 20 menit | ||
Area nyopir | Ngitung miturut kahanan nyata | ||
4. Parameter watesan kamar srengenge | Watesan Dhuwur | Desain dhuwur maksimal 4 meter (perlu diitung adhedhasar kahanan situs sing nyata) | |
Watesan Span | Rentang desain maksimal yaiku 15 meter (perlu diitung adhedhasar kahanan nyata ing situs) | ||
Angin lan beban salju | Kapasitas beban maksimal saben meter persegi yaiku 80kg (perlu diitung adhedhasar kahanan nyata ing situs) |
Link cepet
Hubungi Kita