អាលុយមីញ៉ូមឆ្លាតវៃ Sunroom រួមបញ្ចូលគ្នានូវស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យាដំណើរការដ៏ល្អរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ជាមួយនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ប្រទេសចិន ដើម្បីលើកកម្ពស់អគារអាលុយមីញ៉ូមឆ្លាតវៃចល័តទៅកាន់គ្រប់ផ្នែកនៃពិភពលោក។
ក្នុងរយៈពេល 8 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ផលិតផលស៊េរីអាលុយមីញ៉ូមឆ្លាតវៃចល័តចំនួន 4 ត្រូវបានបង្កើតឡើង។
ការច្នៃប្រឌិតថ្មីនៃអាលុយមីញ៉ូមឆ្លាតវៃចល័ត Sunroom អាចធ្វើឱ្យអគារមានភាពបត់បែនទៅតាមការផ្លាស់ប្តូរមុខងារ និងតម្រូវការតាមរយៈចលនានៃធាតុផ្សំនៃរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ។
ប្រភេទបន្ទប់ព្រះអាទិត្យ | វិធីសាស្រ្តបើកបន្ទប់ព្រះអាទិត្យ | ចានផ្សាភ្ជាប់ | ប្រព័ន្ធបំភ្លឺ |
បន្ទប់ព្រះអាទិត្យប្រណិត | ការបើកដោយដៃ |
ប្រព័ន្ធស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រហោងអគ្គិសនីឆ្លាតវៃ
(រាប់បញ្ចូលទាំងការបញ្ជាពីចម្ងាយ ប្រដាប់បំប្លែង អ្នកទទួល) | ប្រព័ន្ធ LED / ពន្លឺឆ្លាតវៃ |
បន្ទប់ព្រះអាទិត្យទាន់សម័យ | ការបើកដោយដៃ | កញ្ចក់អ៊ីសូឡង់ (6mm + 27A + 5mm) / កញ្ចក់ (6mm + 1.52PVB + 6mm) / បន្ទះរឹង (5mm) | ប្រព័ន្ធ LED / ពន្លឺឆ្លាតវៃ |
Super Heavy Duty Sun Room | ការបើកដោយដៃ | កញ្ចក់ឡាមីណេត (6mm + 1.52PVB + 6mm) / បន្ទះរឹង (5mm) | កង្ហារថេរអាចប្រើជាភ្លើងបាន កង្ហារាងអក្សរ L/F អាចប្រើជាភ្លើងនៅក្រោមខ្សែជញ្ជាំង |
បន្ទប់ព្រះអាទិត្យមធ្យម | ការបើកដោយដៃ | កញ្ចក់អ៊ីសូឡង់ (5+12A+5)/ កញ្ចក់ 5+1.14PVB+5/បន្ទះរឹង (5 មម) | កង្ហារថេរអាចប្រើជាភ្លើងបាន កង្ហារាងអក្សរ L/F អាចប្រើជាភ្លើងនៅក្រោមខ្សែជញ្ជាំង |
ស៊េរីជម្រាលទោលប្រភេទ L | ![]() | ||
ប្រភេទ F ជម្រាលទោល។ | ![]() | ||
ស៊េរីជម្រាលទ្វេប្រភេទ M | ![]() | ||
ស៊េរីជម្រាលទ្វេរាងអក្សរ U | ![]() |
Configuration and application | Other brands of mobile sunrooms | Our medium-sized mobile sun room | Our heavy mobile sun room | |
Aluminum Alloy | High strength aluminum alloy | x | √ | √ |
Ordinary aluminum alloy | √ | x | x | |
Connection: Hidden screws | x | √ | √ | |
Connection: Exposed screws | √ | x | x | |
Sealing plate | PC polycarbonate sheet | √ | √ | √ |
Hollow sunshade system (24V) | x | x | √ | |
Insulating glass | x | √ | √ | |
Laminated glass | x | √ | √ | |
Intelligent lighting system | Lighting (24V) | x | √ | √ |
Ambient light (24V) | x | √ | √ | |
Electric opening | Hidden motor (24V) | x | √ | √ |
Exposed motor | √ | x | x | |
Cinema System | Built-in surround sound | x | x | √ |
Cinema System | x | x | √ | |
Karaoke system | x | x | √ | |
Common application range | Swimming pool cover | √ | √ | √ |
Residential application range( Durability, sunshade and heat insulation, insulation and lighting ) | Club reception room | √ | √ | √ |
Villa terrace | x | √ | √ | |
Villa back garden | x | √ | √ | |
Commercial Plaza Open Space | x | √ | √ | |
Villa Sales Office | x | √ | √ | |
Chain restaurants | x | √ | √ | |
boutique hotel | x | √ | √ |
1. ស្តង់ដារ | លក្ខណៈបច្ចេកទេសអាលុយមីញ៉ូម | ទំហំខាងក្រៅអតិបរមានៃធ្នឹមសំខាន់នៃសម្ភារៈបន្ទប់ព្រះអាទិត្យចល័តធុនធ្ងន់គឺ 165mm x 87mm, កម្រាស់ជញ្ជាំងមានចាប់ពី 8mm ដល់ 2.5mm ។ | |
ពណ៌ |
ប្រាក់បន៍ត្នោតខ្ចី កាហ្វេ ទីតានីញ៉ូមប្រផេះ
| ||
2. ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកញ្ចក់ | ថត | កំពូលName | កញ្ចក់អ៊ីសូឡង់ 6+27A+5 ជាមួយនឹងអំពូលភ្លើងដែលភ្ជាប់មកជាមួយ (វាំងនន pleated) / កញ្ចក់ laminated / បន្ទះកុំព្យូទ័រ |
ផ្នែកខាងមុខ | កញ្ចក់អ៊ីសូឡង់ 6+27A+5 ជាមួយនឹងវាំងននអគ្គិសនី (ពិការភ្នែក) / កញ្ចក់ laminated / បន្ទះកុំព្យូទ័រ | ||
ចំហៀង | កញ្ចក់អ៊ីសូឡង់ 6+21A+5 ជាមួយនឹងវាំងននអគ្គិសនីដែលភ្ជាប់មកជាមួយ (ពិការភ្នែក) / កញ្ចក់ laminated / បន្ទះកុំព្យូទ័រ | ||
ទំហំធំបំផុត | ដំបូលអគ្គិសនី | ទទឹង: 0.4-1.45 ម៉ែត្រ; កម្ពស់: 0.5-3 ម៉ែត្រ | |
ពិការភ្នែកអគ្គិសនី | ទទឹង: 0.4-2.8 ម៉ែត្រ; កម្ពស់: 0.5-2.8 ម៉ែត្រ | ||
ការជំនួសនិងការថែទាំ | រយៈពេលធានាគឺផ្អែកលើកិច្ចសន្យា ហើយការថែទាំ និងការជំនួសត្រូវបានអនុវត្តជាចម្បងដោយមជ្ឈមណ្ឌលដំឡើង។ | ||
តើអាចធ្វើដោយដៃបានទេ? | កញ្ចក់ចំហៀងអាចត្រូវបានបំពាក់ដោយ blinds ម៉ាញេទិកដោយដៃ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើ blinds អគ្គិសនីដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរជាងមុន។ | ||
3. ម៉ូន | ម៉ាក | ម៉ូទ័រដែលផលិតដោយខ្លួនឯង។ | |
ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 168W | ||
កម្រិត ពិត | 24V | ||
ពេលវេលាធ្វើការជាបន្តបន្ទាប់ | 20 នាទី | ||
តំបន់បើកបរ | គណនាតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង | ||
4. ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់បន្ទប់ព្រះអាទិត្យ | ការរឹតបន្តឹងកម្ពស់ | រចនាកម្ពស់អតិបរមា 4 ម៉ែត្រ (ត្រូវគណនាដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែង) | |
ដែនកំណត់វិសាលភាព | វិសាលភាពនៃការរចនាអតិបរមាគឺ 15 ម៉ែត្រ (ចាំបាច់ត្រូវគណនាដោយផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៅលើទីតាំង) | ||
បន្ទុកខ្យល់និងព្រិល | សមត្ថភាពផ្ទុកអតិបរមាក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េគឺ 80 គីឡូក្រាម (ត្រូវគណនាដោយផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៅលើទីតាំង) |
តំណភ្ជាប់រហ័ស
ទំនាក់ទំនង របស់ អ្នក