Sunroom intelliġenti tal-aluminju jgħaqqad l-istandards industrijali eċċellenti tal-Ġermanja u t-teknoloġija tal-proċess mal-kunċetti innovattivi taċ-Ċina biex jippromwovu bini intelliġenti mobbli tal-aluminju għall-partijiet kollha tad-dinja.
Fl-aħħar 8 snin, ġew żviluppati erba 'ġenerazzjonijiet ta' prodotti mobbli tas-serje Sunroom tal-aluminju intelliġenti.
Sunroom tal-aluminju intelliġenti mobbli innovattiv jista 'jagħmel il-bini spazjalment flessibbli skont bidliet fil-funzjonijiet u r-rekwiżiti tal-użu permezz tal-moviment tal-komponenti strutturali ewlenin.
Tip ta 'kamra tax-xemx | Metodu tal-ftuħ tal-kamra tax-xemx | Pjanċa tas-siġill | Sistema tad-dawl |
Kamra tax-xemx lussuża | Ftuħ manwali |
Sistema ta 'sunshade vojta elettrika intelliġenti
(Inkluż kontroll mill-bogħod, transformer, riċevitur) | Intelliġenti LED / sistema tad-dawl |
Kamra tax-xemx moda | Ftuħ manwali | Ħġieġ iżolanti (6mm+27A+5mm) /Ħġieġ laminat (6mm+1.52PVB+6mm)/bord solidu (5mm) | Intelliġenti LED / sistema tad-dawl |
Kamra tax-Xemx Super Heavy Duty | Ftuħ manwali | Ħġieġ laminat (6mm+1.52PVB+6mm)/bord solidu (5mm) | Fannijiet fissi jistgħu jintużaw bħala dawl, fannijiet f'forma ta 'L/F jistgħu jintużaw bħala dawl taħt il-linja tal-ħajt |
Kamra tax-xemx medja | Ftuħ manwali | Ħġieġ iżolanti (5+12A+5)/ Ħġieġ laminat 5+1.14PVB+5/bord solidu (5mm) | Fannijiet fissi jistgħu jintużaw bħala dawl, fannijiet f'forma ta 'L/F jistgħu jintużaw bħala dawl taħt il-linja tal-ħajt |
Serje ta ' inklinazzjoni waħda tat-tip L | ![]() | ||
Inklinazzjoni waħda tat-tip F | ![]() | ||
Serje ta' inklinazzjoni doppja tat-tip M | ![]() | ||
Serje ta 'inklinazzjoni doppja f'forma ta' U | ![]() |
Konfigurazzjoni u applikazzjoni
| Marki oħra ta 'sunrooms mobbli | Il-kamra tax-xemx mobbli ta’ daqs medju tagħna | Il-kamra tax-xemx mobbli tqila tagħna | |
Allo aluminju | Liga ta 'l-aluminju ta' saħħa għolja | x | √ | √ |
Liga ordinarja tal-aluminju | √ | x | x | |
Konnessjoni: Viti moħbija | x | √ | √ | |
Konnessjoni: Viti esposti | √ | x | x | |
Pjanċa tas-siġill | Folja tal-polikarbonat tal-PC | √ | √ | √ |
Sistema vojta tax-xemx (24V) | x | x | √ | |
Ħġieġ iżolanti | x | √ | √ | |
Ħġieġ laminat | x | √ | √ | |
Sistema tad-dawl intelliġenti | Dawl (24V) | x | √ | √ |
Dawl ambjentali (24V) | x | √ | √ | |
Ftuħ elettriku | Mutur moħbi (24V) | x | √ | √ |
Mutur espost | √ | x |
x | |
Sistema taċ-Ċinema | Ħoss surround integrat | x | x | √ |
Sistema taċ-Ċinema | x | x | √ | |
Sistema tal-karaoke | x | x | √ | |
Firxa ta' applikazzjoni komuni | Kopertura tal-pixxina | √ | √ | √ |
Firxa ta 'applikazzjoni residenzjali (Durabbiltà, sunshade u insulazzjoni tas-sħana, insulazzjoni u dawl) | Kamra ta' akkoljenza tal-klabb | √ | √ | √ |
Terrazzin tal-villa | x | √ | √ | |
Villa wara ġnien | x | √ | √ | |
Spazju Miftuħ ta' Plaza Kummerċjali | x | √ | √ | |
Uffiċċju tal-Bejgħ tal-Villa | x | √ | √ | |
Katina ta' ristoranti | x | √ | √ | |
lukanda boutique | x | √ | √ |
1. L-Istandards | Speċifikazzjonijiet tal-liga tal-aluminju | Id-daqs massimu ta 'barra tar-raġġ prinċipali tal-materjal tal-kamra tax-xemx mobbli heavy-duty huwa 165mm x 87mm, il-ħxuna tal-ħajt tvarja minn 8mm sa 2.5mm. | |
Kulur |
Fidda beige, kafè, griż tat-titanju
| ||
2. Konfigurazzjoni tal-ħġieġ tal-blinds | Klassifikazzjoni | Fuq | 6+27A+5 ħġieġ iżolanti bi tamboċċi elettriku integrat (purtiera ippjegata) / ħġieġ laminat / bord tal-PC |
Faċċata | 6+27A+5 ħġieġ iżolanti b'blinds elettriċi (blinds) / ħġieġ laminat / bord tal-PC | ||
naħa | 6 + 21A + 5 ħġieġ iżolanti b'blinds elettriċi (blinds) / ħġieġ laminat / bord tal-PC | ||
l-akbar daqs | Sunroof elettriku | Wisa ': 0.4-1.45 metri; Għoli: 0.5-3 metri | |
Blinds elettriċi | Wisa ': 0.4-2.8 metri; Għoli: 0.5-2.8 metri | ||
Sostituzzjoni u manutenzjoni | Il-perjodu ta 'garanzija huwa bbażat fuq il-kuntratt, u l-manutenzjoni u s-sostituzzjoni huma prinċipalment imwettqa miċ-ċentru tal-assemblaġġ. | ||
Jista 'jsir manwalment? | Il-ħġieġa tal-ġenb tista 'tkun mgħammra b'blinds manjetiċi manwali, iżda huwa rakkomandat li tuża blinds elettriċi għal riżultati aħjar. | ||
3. Mutur | marka | mutur dedikat awto-żviluppat | |
qawwa nominali | 168W | ||
Vultaġġ nominali | 24V | ||
Ħin tax-xogħol kontinwu | 20 minuti | ||
Żona tas-sewqan | Ikkalkula skond is-sitwazzjoni attwali | ||
4. Parametri tal-limitu tal-kamra tax-xemx | Restrizzjoni tal-Għoli | Għoli massimu tad-disinn 4 metri (jeħtieġ li jiġi kkalkulat abbażi tal-kundizzjonijiet attwali tas-sit) | |
Limitazzjoni tal-Ispan | Il-medda massima tad-disinn hija 15-il metru (jeħtieġ li jiġi kkalkulat abbażi tas-sitwazzjoni attwali fuq il-post) | ||
Tagħbija tar-riħ u tas-silġ | Il-kapaċità massima li ġġorr it-tagħbija għal kull metru kwadru hija 80kg (jeħtieġ li tiġi kkalkulata abbażi tas-sitwazzjoni attwali fuq il-post) |
Quick Links
Ikkuntattna