Aluminium Sunroom calakan ngagabungkeun standar industri unggulan Jerman sarta téhnologi prosés jeung konsép inovatif Cina pikeun ngamajukeun gedong aluminium pinter mobile ka sadaya penjuru dunya.
Dina 8 taun kaliwat, opat generasi mobile calakan aluminium produk runtuyan Sunroom geus dimekarkeun.
Inovatif mobile aluminium calakan Sunroom bisa nyieun wangunan spatially fléksibel nurutkeun parobahan fungsi pamakéan sarta sarat ngaliwatan gerakan komponén struktural utama.
Tipe Sunroom | Métode muka kamar panonpoé | Plat segel | Sistim cahaya |
kamar panonpoé méwah | Bukaan manual |
Sistim sunshade kerung listrik calakan
(Kaasup kadali jauh, trafo, panarima) | Sistem LED / cahaya calakan |
Kamar panonpoé modis | Bukaan manual | Kaca insulasi (6mm + 27A + 5mm) / Kaca laminasi (6mm + 1.52PVB + 6mm)/papan padet (5mm) | Sistem LED / cahaya calakan |
Super beurat Kawajiban Sun Room | Bukaan manual | Kaca laminasi (6mm + 1.52PVB + 6mm)/papan padet (5mm) | Kipas tetep tiasa dianggo salaku lampu, kipas L ngawangun / F ngawangun tiasa dianggo salaku lampu handapeun garis témbok |
Kamar panonpoé sedeng | Bukaan manual | Kaca insulasi (5+12A+5)/ kaca Laminated 5 + 1.14PVB + 5 / dewan padet (5 mm) | Kipas tetep tiasa dianggo salaku lampu, kipas L ngawangun / F ngawangun tiasa dianggo salaku lampu handapeun garis témbok |
L-tipe runtuyan lamping tunggal | ![]() | ||
F-tipe lamping tunggal | ![]() | ||
M-tipe runtuyan lamping ganda | ![]() | ||
runtuyan lamping ganda U ngawangun | ![]() |
Konfigurasi sarta aplikasi
| merek sejen tina sunrooms mobile | Kamar panonpoé mobile ukuran sedeng kami | kamar panonpoé mobile beurat kami | |
Aluminium Alloy | alloy aluminium kakuatan tinggi | x | √ | √ |
Aluminium alloy biasa | √ | x | x | |
Sambungan: screws disumputkeun | x | √ | √ | |
Sambungan: screws kakeunaan | √ | x | x | |
Plat segel | PC polycarbonate lambar | √ | √ | √ |
Sistim sunshade kerung (24V) | x | x | √ | |
Kaca insulasi | x | √ | √ | |
Kaca laminasi | x | √ | √ | |
Sistim cahaya calakan | Cahya (24V) | x | √ | √ |
Lampu ambient (24V) | x | √ | √ | |
Bukaan listrik | Motor disumputkeun (24V) | x | √ | √ |
Motor kakeunaan | √ | x |
x | |
Sistem Bioskop | Diwangun-di Sakuliling sora | x | x | √ |
Sistem Bioskop | x | x | √ | |
Sistim Karaoke | x | x | √ | |
rentang aplikasi umum | Panutup kolam renang | √ | √ | √ |
rentang aplikasi padumukan ( Durability, sunshade jeung insulasi panas, insulasi jeung cahaya) | kamar panarimaan klub | √ | √ | √ |
Téras vila | x | √ | √ | |
Villa tukang kebon | x | √ | √ | |
Komérsial Plaza Buka Spasi | x | √ | √ | |
Kantor Penjualan Villa | x | √ | √ | |
Réstoran ranté | x | √ | √ | |
hotél butik | x | √ | √ |
1. Standarn | Spésifikasi alloy aluminium | Ukuran luar maksimum balok utama bahan kamar panonpoé mobile tugas beurat nyaéta 165mm x 87mm, ketebalan témbok dibasajankeun 8mm mun 2.5mm. | |
Wara |
Beige pérak, kopi, titanium abu
| ||
2. Konfigurasi kaca blinds | Klasifikasi | Luh | 6+27A+5 kaca insulasi jeung diwangun-di skylight listrik (pleated curtain) / kaca laminated / papan PC |
Fasad | 6+27A+5 kaca insulasi jeung diwangun-di blinds listrik (blinds) / kaca laminated / papan PC | ||
sisi | 6+21A+5 kaca insulasi jeung diwangun-di blinds listrik (blinds) / kaca laminated / papan PC | ||
ukuran pangbadagna | Sunroof listrik | rubak: 0,4-1,45 méter; Jangkungna: 0,5-3 méter | |
blinds listrik | rubak: 0,4-2,8 méter; Jangkungna: 0,5-2,8 méter | ||
Panggantian jeung pangropéa | Mangsa jaminan dumasar kana kontrak, sarta pangropéa sarta ngagantian utamana dilumangsungkeun ku puseur assembly. | ||
Naha éta tiasa dilakukeun sacara manual? | Kaca samping bisa dilengkepan blinds magnét manual, tapi Disarankeun make blinds listrik pikeun hasil hadé. | ||
3. Motor | merek | motor dikembangkeun diri dedicated | |
kakuatan dipeunteun | 168W | ||
Téntage rateh | 24V | ||
waktos gawé kontinyu | 20 menit | ||
Wewengkon nyetir | Ngitung nurutkeun kaayaan sabenerna | ||
4. Parameter wates kamar panonpoé | Watesan Jangkungna | Desain jangkungna maksimum 4 méter (perlu diitung dumasar kana kaayaan situs sabenerna) | |
Watesan bentang | The bentang design maksimum nyaéta 15 méter (perlu diitung dumasar kana kaayaan sabenerna dina situs) | ||
Angin sareng beban salju | Kapasitas beban-bearing maksimum per méter pasagi nyaéta 80kg (perlu diitung dumasar kana kaayaan sabenerna dina situs) |
Tumbu Gancang
Contak Tah